DALŠÍ UTKÁNÍ FC VRATIMOV
22. kolo 4. MSL sk. F • PÁ 18. 4. 2025, 10:15
![]() | 1:5 | ![]() |
FC Vratimov | MFK Vítkovice |
6. | ![]() | Bohumín | 40 |
7. | ![]() | Bílovec | 39 |
8. | ![]() | Vratimov | 32 |
9. | ![]() | Opava B | 32 |
10. | ![]() | Frýdlant n. O. | 27 |
23. kolo 4. MSL sk. F • NE 27. 4. 2025, 16:00
![]() | – | ![]() |
FC Bílovec | FC Vratimov |